Altergruppe 1 |
||||||
| Name | Straße | Ringe | Stechen | Stechen | ||
| 1. | Röckers | Christian | von Kleiststr | 246 | ||
| 2. | Bahns | Volker | Hauptstr. | 243 | ||
| 3. | Kathmann | Tobias | Mühlenstr. | 238 | 46 | 27 |
Altergruppe 2 |
||||
| Name | Straße | Ringe | ||
| 1. | Többen | Andreas | Czeriltzkastr. | 247 |
| 2. | Jansen | Gerhard | Kreuzkamp | 246 |
| 3. | Tangen | Guido | Kolpingallee | 245 |
Altergruppe 3 |
||||
| Name | Straße | Ringe | ||
| 1. | Fehrmann | Heinz | Nordkamp | 239 |
| 2. | Kathmann | Hans | Mühlenstr. | 232 |
| 3. | Wendt | Bernhard | Eschhang | 219 |